<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Карта. Global Peace Index 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/</link>
	<description>Попытка из крупиц информации собрать что-то полезное</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:03:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>От: Галчонок</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-24226</link>
		<dc:creator>Галчонок</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-24226</guid>
		<description>это не очень то и интересно. эту статью надо бы в другой раздел</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>это не очень то и интересно. эту статью надо бы в другой раздел</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mikolka</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23237</link>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23237</guid>
		<description>Наумов Михаил &#187; вряд ли.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наумов Михаил &raquo; вряд ли.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наумов Михаил</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23236</link>
		<dc:creator>Наумов Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23236</guid>
		<description>Нтересная карта! А она интерактивная? Я имею в виду меняется цвет если что-то глобальное произойдет в мире?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нтересная карта! А она интерактивная? Я имею в виду меняется цвет если что-то глобальное произойдет в мире?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Инна</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23235</link>
		<dc:creator>Инна</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 08:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23235</guid>
		<description>Весьма спорная карта. Думаю Россия в глазах иностранцев будет оставаться красной еще очень долго.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Весьма спорная карта. Думаю Россия в глазах иностранцев будет оставаться красной еще очень долго.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Доктор в сети</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23189</link>
		<dc:creator>Доктор в сети</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-23189</guid>
		<description>Да и интересно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да и интересно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mikolka</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22758</link>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22758</guid>
		<description>FanToM 0T F_1M &#187; выбери по регионам - она в списке Central &#038; Eastern Europe самая последняя</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FanToM 0T F_1M &raquo; выбери по регионам - она в списке Central &#038; Eastern Europe самая последняя</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: FanToM 0T F_1M</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22755</link>
		<dc:creator>FanToM 0T F_1M</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22755</guid>
		<description>России вообще в списках не увидел)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>России вообще в списках не увидел)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mikolka</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22753</link>
		<dc:creator>Mikolka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22753</guid>
		<description>Фанат фотошопа &#187; так ведь уже мир и в России, и UK вроде с ИРА подписали мир. Странные цифры, но они выводятся из комплекса исследований.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Фанат фотошопа &raquo; так ведь уже мир и в России, и UK вроде с ИРА подписали мир. Странные цифры, но они выводятся из комплекса исследований.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Фанат фотошопа</title>
		<link>http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22751</link>
		<dc:creator>Фанат фотошопа</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 12:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolka.info/2008/06/02/karta-global-peace-index-2008/#comment-22751</guid>
		<description>Похоже, что и России на этой карте сильно ситуацию Чечня портит. Что интересно, Великобритания со своей извечно проблемной Северной Ирландией вполне даже синяя. Более того, США, на территории которой войн и прочих аггрессивных действий не было уже пару веков, с тех пор как поглощали индейские резервации и Мексику прессовали, а своей Чечни у них нет и в помине, тоже немного оранжевая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Похоже, что и России на этой карте сильно ситуацию Чечня портит. Что интересно, Великобритания со своей извечно проблемной Северной Ирландией вполне даже синяя. Более того, США, на территории которой войн и прочих аггрессивных действий не было уже пару веков, с тех пор как поглощали индейские резервации и Мексику прессовали, а своей Чечни у них нет и в помине, тоже немного оранжевая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
