10 самых успешных web 2.0 стартапов
19.04.2007 | Прочитано:3676
Интересная статейка, правда данные думаю слегка не точны – проекты на месте не стоят: прирост и пользователей постоянный, и монетизация увеличивается. Смотря на данные понимаешь, что есть к чему стремиться:
| MySpace | ![]() |
| Запущен | Июль 2003 |
| Основатель | Tom Anderson и Chris DeWolfe |
| Тип | Социальная сеть |
| Целевая аудитория | 16 – 24 (подростки, молодеж) |
| Приблизительно пользователей | 150 млн (100 млн на Август 2006; прирост 200,000 регистраций в день) |
| Приблизительно просмотров | 40 млрд в месяц (на March 2007) |
| Приобретение/Оценка | Приобретен Rupert Murdoch’s Fox interactive Media в Июле 2005 за $580 млн |
| YouTube | ![]() |
| Запущен | Февраль 2005 |
| Основатель | Chad Hurley, Steve Chen и Jawed Karim |
| Тип | Видео обмен |
| Целевая аудитория | 16 – 40 (подростки, взрослые) |
| Приблизительно пользователей | Неизвестно |
| Приблизительно просмотров | 4 млрд в месяц (на Июль 2006, прирост 100 млн видео в день) |
| Приобретение/Оценка | Приобретен Google в Октябре 2006 за $1.6 млрд |
![]() |
|
| Запущен | Февраль 2004 |
| Основатель | Mark Zuckerberg |
| Тип | Социальная сеть |
| Целевая аудитория | 20 – 25 (студенты), изменяется |
| Приблизительно пользователей | 18 млн (на Февраль 2007) |
| Приблизительно просмотров | 22 млрд в месяц (на Декабрь 2006) |
| Приобретение/Оценка | Отклоненно предложение в 1 млрд $ от Yahoo! в Сентябре 2006, требуют $2 млрд |
| Wikipedia | ![]() |
| Запущен | Январь 2001 |
| Основатель | Jimmy Wales и Larry Sanger |
| Тип | Wiki-based Encyclopedia |
| Целевая аудитория | 10 – 80 |
| Приблизительно пользователей | 50,000 активных пользователй (на Январь 2006) |
| Приблизительно просмотров | 6 млрд в месяц (на Февраль 2007) |
| Приобретение/Оценка | Некоммерческий, принял более чем 3 $ млн в виде пожертвований |
| Bebo | ![]() |
| Запущен | Январь 2005 |
| Основатель | Michael Birch и Xochi Birch |
| Тип | Социальная сеть |
| Целевая аудитория | 16 – 24 (подростки, молодеж) |
| Приблизительно пользователей | 24 млн (на Май 2006) |
| Приблизительно просмотров | 4 млрд в месяц (на Октябрь 2006) |
| Приобретение/Оценка | Отклонено предложение в $500 млн от British Telecom Group, требуют $1 млрд |
| Digg | ![]() |
| Запущен | Ноябрь 2004 |
| Основатель | Kevin Rose |
| Тип | Социальные закладки/Голосование |
| Целевая аудитория | 16 – 30 (подростки, взрослые) |
| Приблизительно пользователей | 1 млн |
| Приблизительно просмотров | 118 млн в месяц (на 2006) |
| Приобретение/Оценка | По слухам ведутся переговоры с Fox interactive/Newscorp на сумму в $150 млн |
| Flickr | ![]() |
| Запущен | Февраль 2004 |
| Основатель | Ludicorp |
| Тип | Размещение фото |
| Целевая аудитория | 16 – 80 |
| Приблизительно пользователей | 1.5 млн (на Ноябрь 2005) |
| Приблизительно просмотров | Неизвестно |
| Приобретение/Оценка | Приобретен Yahoo! в Марте 2005. Сумма сделки неизвестна |
| Netvibes | ![]() |
| Запущен | Сентябрь 2005 |
| Основатель | Tariq Krim |
| Тип | Стартовая страница (на основе AJAX) |
| Целевая аудитория | 20 – 40, взрослые |
| Приблизительно пользователей | 7 млн (на Февраль 2007) |
| Приблизительно просмотров | Неизвестно |
| Приобретение/Оценка | Получил приблизительно 20 $ млн венчурного капитала до настоящего времени; никакая продажа не рассматривается. |
| Del.icio.us | ![]() |
| Запущен | Позднее 2003 |
| Основатель | Joshua Schachter |
| Тип | Социальные закладки |
| Целевая аудитория | 20 – 40 (взрослые) |
| Приблизительно пользователей | 1 млн (на Сентябрь 2006) |
| Приблизительно просмотров | 4 млн (на Август 2006) |
| Приобретение/Оценка | Приобретен Yahoo! в Декабре 2005 приблизительно за $30 – $40 млн |
| Meebo | ![]() |
| Запущен | Сентябрь 2005 |
| Основатель | Siny Jen, Seth Sternberg и Elaine Wherry |
| Тип | передача сообщений (на основе AJAX) |
| Целевая аудитория | 13 – 40 (подростки, взрослые) |
| Приблизительно пользователей | 500,000 (на Октябрь 2006) |
| Приблизительно просмотров | Неизвестно |
| Приобретение/Оценка | Получил приблизительно 12 $ млн венчурного капитала до настоящего времени; никакая продажа не рассматривается. |
via Rev2.org










